El Calafate
Turismo Carretera: Mauricio Lambiris ganó la primera serie
Mauricio Lambiris ganó la primera serie dispuatada en El Calafate. Abandonó Otto Fritzler cuando venía ganando.
16/04/2023 • 11:00
Mauricio Lambiris ganó la primera serie en el autódromo de El Calafate. El uruguayo venía tercero durante la competencia pero en el momento en el que abandonó Otto Fritzler por la rotura del motor, cuando venía ganando, lo superó a Andrés Jakos que estaba segundo y arribó primero a la bandera a cuadros.
Mira Tambien
Horóscopo de hoy domingo 16 de abril
En el inicio de la serie se vio un despiste de Mariano Werner. El entrerriano continuó y finalizó noveno.
PRIMERA SERIE
1 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5 | 06;51.566 | |
2 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 5 | 06;53.495 | 1.929 |
3 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 06;53.876 | 2.310 |
4 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 5 | 06;54.165 | 2.599 |
5 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 06;56.235 | 4.669 |
6 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 5 | 06;56.455 | 4.889 |
7 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 5 | 07;00.404 | 8.838 |
8 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 5 | 07;07.463 | 15.897 |
9 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 07;07.666 | 16.100 |
10 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 5 | 07;08.234 | 16.668 |
11 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 5 | 07;08.770 | 17.204 |
12 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 5 | 07;09.007 | 17.441 |
13 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 4 | 07;15.367 | 1 VTA |
14 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 07;20.119 | 1 VTA |
15 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 1 | 01;22.479 | 4 VTAS |
16 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 0 | 02;00.483 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 166,194 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (LAMBIRIS) Vta 4 en 1:21.777 a 167,284 Km/h | ||||||
NRP: NRO 17 (BONELLI) |
(Carburando)